- Home
- E-SHOP
- Kendama Timeline
Kendama Timeline
Time line of all products that we have been selling and we are selling.
Share:
2022
5. 4. 2022

5. 4. 2022

5. 4. 2022

5. 4. 2022

2021
15. 11. 2021

15. 11. 2021

15. 11. 2021

15. 11. 2021

15. 11. 2021

LAST
4. 11. 2021

22. 10. 2021

22. 10. 2021

22. 10. 2021

4. 10. 2021

4. 10. 2021

4. 10. 2021

4. 10. 2021

LAST
4. 10. 2021

LAST
4. 10. 2021

LAST
4. 10. 2021

4. 10. 2021

4. 10. 2021

4. 10. 2021

30. 9. 2021

30. 9. 2021

30. 9. 2021

30. 9. 2021

29. 9. 2021

LAST
2. 7. 2021

2. 7. 2021

29. 5. 2021

29. 5. 2021

29. 5. 2021

29. 5. 2021

LAST
6. 5. 2021

6. 5. 2021

6. 5. 2021

30. 3. 2021

LAST
29. 3. 2021

29. 3. 2021

29. 3. 2021

29. 3. 2021

29. 3. 2021

19. 2. 2021

2020
28. 12. 2020

14. 12. 2020

LAST
14. 12. 2020

14. 12. 2020

8. 12. 2020

8. 12. 2020

8. 12. 2020

LAST
8. 12. 2020

8. 12. 2020

LAST
2. 12. 2020

20. 11. 2020

LAST
20. 11. 2020

20. 11. 2020

20. 11. 2020

20. 11. 2020

20. 11. 2020

20. 11. 2020

20. 11. 2020

20. 11. 2020

5. 11. 2020

2. 10. 2020

2. 10. 2020

2. 10. 2020

2. 10. 2020

2. 10. 2020

2. 10. 2020

2. 10. 2020

2. 10. 2020

7. 9. 2020

7. 9. 2020

7. 9. 2020

7. 9. 2020

7. 9. 2020

7. 9. 2020

7. 9. 2020

4. 9. 2020

4. 9. 2020

4. 9. 2020

4. 9. 2020

7. 7. 2020

7. 7. 2020

2. 7. 2020

2. 7. 2020

2. 7. 2020

25. 5. 2020

25. 5. 2020

25. 5. 2020

14. 4. 2020

14. 4. 2020

14. 4. 2020

14. 4. 2020

14. 4. 2020

14. 4. 2020

14. 4. 2020

2019
20. 12. 2019

27. 11. 2019

20. 11. 2019

20. 11. 2019

20. 11. 2019

20. 11. 2019

15. 11. 2019

11. 11. 2019

29. 10. 2019

15. 10. 2019

7. 10. 2019

11. 9. 2019

11. 9. 2019

11. 9. 2019

22. 7. 2019

1. 7. 2019

1. 7. 2019

1. 7. 2019

25. 6. 2019

25. 6. 2019

6. 6. 2019

6. 6. 2019

6. 6. 2019

7. 5. 2019

25. 4. 2019

11. 4. 2019

11. 4. 2019

11. 4. 2019

11. 4. 2019

13. 1. 2019

13. 1. 2019

13. 1. 2019

13. 1. 2019

13. 1. 2019

2018
21. 9. 2018

21. 9. 2018

21. 9. 2018

21. 9. 2018

24. 8. 2018

19. 6. 2018

19. 6. 2018

24. 5. 2018

24. 5. 2018

24. 5. 2018

24. 5. 2018

24. 5. 2018

24. 5. 2018

5. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

2. 3. 2018

20. 2. 2018

20. 2. 2018

20. 2. 2018

20. 2. 2018

20. 2. 2018

20. 2. 2018

20. 2. 2018

2017
20. 12. 2017

20. 12. 2017

20. 12. 2017

20. 12. 2017

20. 12. 2017

11. 12. 2017

7. 12. 2017

6. 12. 2017

6. 12. 2017

6. 12. 2017

6. 12. 2017

5. 12. 2017

5. 12. 2017

28. 11. 2017

28. 11. 2017

21. 11. 2017

21. 11. 2017

21. 11. 2017

1. 11. 2017

1. 11. 2017

1. 11. 2017

1. 11. 2017

1. 11. 2017

24. 10. 2017

24. 10. 2017

19. 10. 2017

19. 10. 2017

19. 10. 2017

19. 10. 2017

19. 10. 2017

19. 10. 2017

4. 9. 2017

4. 9. 2017

4. 9. 2017

21. 8. 2017

21. 8. 2017

10. 8. 2017

10. 8. 2017

10. 8. 2017

10. 8. 2017

10. 8. 2017

10. 8. 2017

10. 8. 2017

10. 8. 2017

10. 8. 2017

3. 8. 2017

18. 7. 2017

18. 7. 2017

18. 7. 2017

18. 7. 2017

18. 7. 2017

14. 7. 2017

14. 7. 2017

14. 7. 2017

10. 7. 2017

5. 7. 2017

5. 7. 2017

14. 6. 2017

5. 6. 2017

5. 6. 2017

1. 6. 2017

11. 5. 2017

10. 5. 2017

10. 5. 2017

10. 5. 2017

10. 5. 2017

10. 5. 2017

10. 5. 2017

23. 4. 2017

23. 4. 2017

23. 4. 2017

23. 4. 2017

23. 4. 2017

23. 4. 2017

15. 3. 2017

15. 3. 2017

15. 3. 2017

15. 3. 2017

15. 3. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

17. 2. 2017

9. 2. 2017

6. 2. 2017

6. 2. 2017

6. 2. 2017

6. 2. 2017

6. 2. 2017

6. 2. 2017

24. 1. 2017

24. 1. 2017

24. 1. 2017

24. 1. 2017

24. 1. 2017

24. 1. 2017

20. 1. 2017

20. 1. 2017

16. 1. 2017

12. 1. 2017

12. 1. 2017

12. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2. 1. 2017

2016
28. 11. 2016

28. 11. 2016

28. 11. 2016

28. 11. 2016

28. 11. 2016

23. 11. 2016

17. 11. 2016

17. 11. 2016

17. 11. 2016

17. 11. 2016

17. 11. 2016

1. 11. 2016

1. 11. 2016

24. 10. 2016

24. 10. 2016

24. 10. 2016

24. 10. 2016

19. 10. 2016

10. 10. 2016

10. 10. 2016

10. 10. 2016

10. 10. 2016

29. 9. 2016

29. 9. 2016

29. 9. 2016

9. 9. 2016

25. 8. 2016

18. 8. 2016

8. 8. 2016

8. 8. 2016

8. 8. 2016

30. 7. 2016

30. 7. 2016

30. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

27. 7. 2016

13. 7. 2016

13. 7. 2016

13. 7. 2016

13. 7. 2016

13. 7. 2016

10. 7. 2016

22. 6. 2016

22. 6. 2016

22. 6. 2016

22. 6. 2016

22. 6. 2016

22. 6. 2016

22. 6. 2016

14. 6. 2016

14. 6. 2016

14. 6. 2016

8. 6. 2016

8. 6. 2016

8. 6. 2016

8. 6. 2016

8. 6. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

23. 6. 2016

23. 6. 2016

23. 6. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

25. 5. 2016

23. 5. 2016

23. 5. 2016

23. 5. 2016

23. 5. 2016

23. 5. 2016

24. 4. 2016

15. 4. 2016

15. 4. 2016

LAST
15. 4. 2016

15. 4. 2016

4. 4. 2016

29. 3. 2016

24. 3. 2016

24. 3. 2016

23. 3. 2016

23. 3. 2016

23. 3. 2016

23. 3. 2016

22. 3. 2016

22. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

19. 3. 2016

7. 3. 2016

31. 1. 2016

2015
9. 12. 2015

9. 12. 2015

9. 12. 2015

9. 12. 2015

9. 12. 2015

9. 12. 2015

30. 11. 2015

30. 11. 2015

24. 11. 2015

24. 11. 2015

24. 11. 2015

24. 11. 2015

24. 11. 2015

24. 11. 2015

24. 11. 2015

23. 11. 2015

23. 11. 2015

11. 11. 2015

11. 11. 2015

11. 11. 2015

11. 11. 2015

27. 10. 2015

6. 10. 2015

5. 10. 2015

5. 10. 2015

5. 10. 2015

14. 9. 2015

14. 9. 2015

14. 9. 2015

14. 9. 2015

31. 8. 2015

31. 8. 2015

31. 8. 2015

10. 8. 2015

9. 8. 2015

9. 8. 2015

9. 8. 2015

9. 8. 2015

9. 8. 2015

6. 8. 2015

6. 8. 2015

6. 8. 2015

6. 8. 2015

6. 8. 2015

5. 8. 2015

5. 8. 2015

5. 8. 2015

5. 8. 2015

5. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

2. 8. 2015

22. 7. 2015

13. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

9. 7. 2015

6. 7. 2015

6. 7. 2015

17. 6. 2015

16. 6. 2015

16. 6. 2015

16. 6. 2015

15. 6. 2015

9. 6. 2015

9. 6. 2015

9. 6. 2015

9. 6. 2015

9. 6. 2015

9. 6. 2015

9. 6. 2015

LAST
9. 6. 2015

9. 6. 2015

9. 6. 2015

3. 6. 2015

3. 6. 2015

3. 6. 2015

1. 6. 2015

1. 6. 2015

29. 5. 2015

29. 5. 2015

29. 5. 2015

29. 5. 2015

14. 5. 2015

14. 5. 2015

14. 5. 2015

14. 5. 2015

14. 5. 2015

14. 5. 2015

14. 5. 2015

14. 5. 2015

14. 5. 2015

5. 5. 2015

8. 4. 2015

8. 4. 2015

8. 4. 2015

8. 4. 2015

8. 4. 2015

8. 4. 2015

8. 4. 2015

6. 4. 2015

31. 3. 2015

30. 3. 2015

29. 3. 2015

28. 3. 2015

27. 3. 2015

26. 3. 2015

11. 3. 2015

27. 2. 2015

13. 2. 2015

13. 2. 2015

13. 2. 2015

13. 2. 2015

13. 2. 2015

13. 2. 2015

13. 2. 2015

13. 2. 2015

4. 2. 2015

28. 1. 2015

20. 1. 2015

20. 1. 2015

20. 1. 2015

20. 1. 2015

20. 1. 2015

20. 1. 2015

20. 1. 2015

20. 1. 2015

20. 1. 2015

13. 1. 2015

8. 1. 2015

8. 1. 2015

8. 1. 2015

2014
21. 12. 2014

7. 12. 2014

7. 12. 2014

7. 12. 2014

7. 12. 2014

7. 12. 2014

5. 12. 2014

5. 12. 2014

5. 12. 2014

1. 12. 2014

1. 12. 2014

11. 11. 2014

6. 11. 2014

6. 11. 2014

6. 11. 2014

6. 11. 2014

6. 11. 2014

6. 11. 2014

6. 11. 2014

6. 11. 2014

6. 11. 2014

30. 10. 2014

29. 10. 2014

29. 10. 2014

22. 10. 2014

22. 10. 2014

9. 10. 2014

6. 10. 2014

6. 10. 2014

6. 10. 2014

20. 9. 2014

19. 9. 2014

19. 9. 2014

19. 9. 2014

19. 9. 2014

19. 9. 2014

18. 9. 2014

18. 9. 2014

18. 9. 2014

15. 9. 2014

26. 8. 2014

20. 8. 2014

20. 8. 2014

20. 8. 2014

20. 8. 2014

20. 8. 2014

20. 8. 2014

20. 7. 2014

11. 7. 2014

11. 7. 2014

11. 7. 2014

11. 7. 2014

8. 7. 2014

8. 7. 2014

8. 7. 2014

8. 7. 2014

27. 6. 2014

24. 6. 2014

9. 6. 2014

9. 6. 2014

9. 6. 2014

9. 6. 2014

9. 6. 2014

9. 6. 2014

9. 6. 2014

9. 6. 2014

LAST
27. 5. 2014

5. 5. 2014

5. 5. 2014

5. 5. 2014

26. 2. 2014

22. 1. 2014

22. 1. 2014

22. 1. 2014

22. 1. 2014

22. 1. 2014

22. 1. 2014

22. 1. 2014

22. 1. 2014

2013
18. 12. 2013

18. 12. 2013

18. 12. 2013

18. 12. 2013

18. 12. 2013

18. 12. 2013

18. 12. 2013

18. 12. 2013

18. 12. 2013

9. 12. 2013

9. 12. 2013

9. 12. 2013

20. 11. 2013

20. 11. 2013

20. 11. 2013

4. 11. 2013

4. 11. 2013

4. 11. 2013

4. 11. 2013

4. 11. 2013

4. 11. 2013

30. 8. 2013

30. 8. 2013

30. 8. 2013

30. 8. 2013

19. 8. 2013

7. 8. 2013

7. 8. 2013

12. 6. 2013

12. 6. 2013

12. 6. 2013

12. 6. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

9. 5. 2013

8. 1. 2013

8. 1. 2013

8. 1. 2013

8. 1. 2013

8. 1. 2013

8. 1. 2013

8. 1. 2013

2012
13. 12. 2012

13. 12. 2012

13. 12. 2012

13. 12. 2012

13. 11. 2012

8. 11. 2012

8. 11. 2012

8. 11. 2012

8. 11. 2012

8. 11. 2012

8. 11. 2012

10. 10. 2012

28. 9. 2012

28. 9. 2012

11. 9. 2012

11. 9. 2012

11. 9. 2012

11. 9. 2012

31. 8. 2012

14. 8. 2012

7. 8. 2012

28. 5. 2012

28. 5. 2012

28. 5. 2012

28. 5. 2012

11. 5. 2012

11. 5. 2012

11. 3. 2012

11. 3. 2012

11. 3. 2012

11. 3. 2012

11. 3. 2012

11. 3. 2012

11. 3. 2012

11. 3. 2012

11. 3. 2012

2. 2. 2012

2. 2. 2012

2. 2. 2012

2. 2. 2012

2. 2. 2012

2. 2. 2012

2011
16. 12. 2011

16. 12. 2011

2. 12. 2011

2. 12. 2011

2. 12. 2011

2. 12. 2011

18. 11. 2011

17. 11. 2011

17. 11. 2011

17. 11. 2011

13. 10. 2011

5. 10. 2011

5. 10. 2011

5. 10. 2011

5. 10. 2011

5. 10. 2011

5. 10. 2011

4. 10. 2011

4. 10. 2011

4. 10. 2011

4. 10. 2011

4. 10. 2011

4. 10. 2011

27. 9. 2011

6. 9. 2011

26. 8. 2011

16. 8. 2011

16. 8. 2011

16. 8. 2011

16. 8. 2011

16. 8. 2011

16. 8. 2011

15. 8. 2011

15. 8. 2011

15. 8. 2011

2. 8. 2011

2. 8. 2011

2. 8. 2011

2. 8. 2011

2. 8. 2011

30. 6. 2011

30. 6. 2011

30. 6. 2011

27. 5. 2011

25. 5. 2011

25. 5. 2011

17. 3. 2011

17. 3. 2011

17. 3. 2011

17. 3. 2011

17. 3. 2011

11. 3. 2011

8. 3. 2011

8. 3. 2011

8. 3. 2011

8. 3. 2011

8. 3. 2011

4. 2. 2011

14. 1. 2011

14. 1. 2011

14. 1. 2011

14. 1. 2011

2010
17. 12. 2010

8. 12. 2010

16. 10. 2010

16. 10. 2010

16. 10. 2010

10. 10. 2010

2. 10. 2010

2. 10. 2010

2. 10. 2010

20. 6. 2010

20. 6. 2010

20. 6. 2010

20. 6. 2010

20. 6. 2010

20. 6. 2010

20. 6. 2010

20. 6. 2010

20. 6. 2010

20. 6. 2010

12. 4. 2010

12. 4. 2010

12. 4. 2010

20. 2. 2010

20. 2. 2010

20. 2. 2010

2009
13. 3. 2009

13. 3. 2009

13. 3. 2009

13. 3. 2009

2008
20. 11. 2008

20. 11. 2008

20. 11. 2008
